• Inicio
  • Estado de Resultados al 30 junio 2010

Estado de Resultados al 30 junio 2010

 Estado de Resultados consolidado comparativo al 30 de junio de 2010

 (En miles de pesos)

  JUNIO 2010 /  JUNIO 2009 VARIACIÓN %
Ingresos operacionales directos  5.774.625  5.925.640  -151.015 -2,55%
-Costo ventas y prestación de servicios

 897.547

 1.327.927  -430.380  -32.41%
RESULTADO OPERACIONAL DIRECTO 4.877.078  4.597.713  279.365  6,08%
+Ingresos operacionales  345.681  347.651  -1.970 -0,57%
-Gastos de personal  1.618.941  1.441.556  177.385  12,31%
-Gastos generales 2.964.564
3.065.344  -100.780  -3,29%
RESULTADO OPERACIONAL NETO  639.254  438.464  200.790  45,79%
+Ingresos no operacionales  264.979  364.809  -99.830  -27,37%
-Gastos no operacionales  374.055  184.622  189.433  102,61%
RESULTADO NO OPERACIONAL  -109.076  180.188  -289.264  -161%
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO  530.178  618.651  -88.473  -14,30%

Histórico

Utilidades

Productos

Servicios

Servicios Sociales

Convenios

Simulador de Crédito
Acerca de este Portal Nexura