• Inicio
  • Balance General Comparativo 30 de junio de 2010

Balance General Comparativo 30 de junio de 2010

Balance General comparativo al 30 de junio de 2010

(En miles de pesos)

 

  A JUNIO 2010 A JUNIO 2009
VARIACIÓN %
ACTIVO
Disponible  4.225.362 3.601.076  624.286  17,34%
Inversiones  6.883.996  6.266.930  617.066  9,85%
Cartera de créditos  64.370.337  53.284.655  11.085.682  20,80%
Cuentas por cobrar  1.216.682  1.323.430  -106.748  -8,07%
Propiedades y equipo  1.476.000 1.584.561  -108.561  -6,85%
Diferidos  536.577  423.469  113.107      26.71%
Otros activos  1.548.714  2.145.767  -597.053  -27,82%
TOTAL ACTIVO  80.257.668 68.629.888  11.627.780  16,9%
PASIVO
Depósitos  46.473.072  35.704.570  10.768.502  30,16%
Créditos de bancos y otras  266.639  185.468  81.171  43,77%
Cuentas por pagar  1.950.905  2.887.496  -936.591  -32,44%
Impuestos  141.092  140.649,914  442  0%
Fondos sociales  424.057  1.036.489  -612.432  -59,09%
Otros pasivos  665.450  779.184  -113.734  -14,60%
Pasivos Estim y Provisiones 203.424
 286.289  -82.865       -28,94%
TOTAL PASIVOS  50.124.639  41.020.146  9.104.493  22,20%
PATRIMONIO
Capital social  23.030.987  20.813.726  2.217.261  10,65%
Reservas  5.929.500  5.551.330  378.170  6,81%
Fondos destinación especifica  37.048  37.046  2  -0,01%
Valorizaciones  608.316  588.989  16.327  2,77%
Resultados ejercicio anterior  0  0  0  
Resultados del ejercicio  530.178  618.651  -88.473  -14,30%
TOTAL PATRIMONIO  30.133.030  27.609.743  2.523.287  9,14%
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

 80.257.668  68.629.888  11.627.780  16,9%

Estados Financieros 2009

 

 

Documentos asociados

Utilidades

Productos

Servicios

Servicios Sociales

Convenios

Simulador de Crédito
Acerca de este Portal Nexura